 
            | цена: | $20,000.00 - $40,000.00/pieces | 
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Месяц | 
VAN-360 высокоскоростная плоская постельная режущая машина с режущей машиной
| Модель | VAN-360 | 
| Максимальная ширина подачи | 360 мм | 
| Максимальная скорость резки | 120 м/мин | 
| Максимальный размер режущей станки | 350 мм*370 мм | 
| Точность резки на пленке | ±0,1 мм | 
| Точность горячего штампования | ±0,1 мм | 
| Максимальный диаметр горячей фольги | 260 мм | 
| Направление подачи горячей фольги | 0° /90° | 
| Максимальное количество горячей фольги | 8 роликов | 
| Тепловая температура | 0 ~ 200 °C | 
| Полный размер режущей машины с вращающейся матрицей | 70-120 зубов | 
| Минимальная ширина резки | 20 мм | 
| Максимальный диаметр разворачивания/метр | 700 мм / 2000 мм | 
| Максимальный диаметр перемотки/метр | 700 мм / 2000 мм | 
| Доставка воздушного давления | 0.4 ~ 0,6 МПа | 
| Напряжение/поток | 3 фазы 380В | 
| Общая мощность | 30 кВт | 
| Размер машины | 3200*1400*1700 мм | 






 
          | цена: | $20,000.00 - $40,000.00/pieces | 
| Supply Capacity: | 100 часть/частей в Месяц | 
VAN-360 высокоскоростная плоская постельная режущая машина с режущей машиной
| Модель | VAN-360 | 
| Максимальная ширина подачи | 360 мм | 
| Максимальная скорость резки | 120 м/мин | 
| Максимальный размер режущей станки | 350 мм*370 мм | 
| Точность резки на пленке | ±0,1 мм | 
| Точность горячего штампования | ±0,1 мм | 
| Максимальный диаметр горячей фольги | 260 мм | 
| Направление подачи горячей фольги | 0° /90° | 
| Максимальное количество горячей фольги | 8 роликов | 
| Тепловая температура | 0 ~ 200 °C | 
| Полный размер режущей машины с вращающейся матрицей | 70-120 зубов | 
| Минимальная ширина резки | 20 мм | 
| Максимальный диаметр разворачивания/метр | 700 мм / 2000 мм | 
| Максимальный диаметр перемотки/метр | 700 мм / 2000 мм | 
| Доставка воздушного давления | 0.4 ~ 0,6 МПа | 
| Напряжение/поток | 3 фазы 380В | 
| Общая мощность | 30 кВт | 
| Размер машины | 3200*1400*1700 мм | 





