प्रौद्योगिकी पैरामीटर | परिचालन जानकारी | ||
मशीन का आकार | 2700*1100*1400 मिमी | क्या सिम्पलेक्स स्थिति में संचालित किया जाना है | एक व्यक्ति कई इकाइयों का संचालन कर सकता है |
मशीन का वजन | 500 किलो | प्रिंट फ़ाइल प्रारूप | एआई पीडीएफ सीडीआर |
वोल्टेज/शक्ति | 220V/5KW | मुद्रण की सटीकता | ±0.1 मिमी |
अधिकतम छपाई क्षेत्र | 210*600 मिमी | चर डेटा मुद्रण | पूर्व पीढ़ी |
अधिकतम मुद्रण गति | 5 मीटर/मिनट | कागज की मोटाई | 0.3 मिमी के भीतर |
अधिकतम मरने का क्षेत्रफल | 210*300 मिमी | बार कोड | व्यवहार्य |
अधिकतम मर काटने की गति | 5 मीटर/मिनट | कागज की चौड़ाई | 210 मिमी |
थ्रेडिंग पेपर की लंबाई | 2 मीटर | कागज का प्रकार | रोल किया हुआ कागज |
स्याही का प्रकार | रंगद्रव्य स्याही | प्रभाव और उपभोग्य सामग्रियां | |
स्याही का रंग | सीएमवाईके | क्या प्रिंट गर्म हो जाएगा | नहीं |
प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 1200*1200DPI | चाहे सफेद स्याही मुद्रित कर सकते हैं | नहीं |
मर काटने की सटीकता | ±0.1 मिमी | लगातार प्रिंट कर सकता है | हाँ |
मुद्रण सामग्री के लिए आवश्यकताएं | लेपित कागज सिंथेटिक कागज जिसे पेंट करने की आवश्यकता नहीं है | ||
प्रिंट हेड की गारंटी | एक साल की वारंटी (स्प्रिंकलर सहित) | ||
मुद्रण की लागत | 450 अमरीकी डॉलर | ||
मुद्रण की लागत | चार रंग पूर्ण प्लेट एक वर्ग 0.45USD | ||
एक बड़ी डिजिटल मशीन के साथ तुलना करें |
मीटर पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है एक टुकड़ा मुद्रित किया जा सकता |
||
पैनटोन रंग | अस्सी प्रतिशत कवरेज | ||
पारंपरिक मुद्रण की तुलना में | लगभग समान रंग |
प्रौद्योगिकी पैरामीटर | परिचालन जानकारी | ||
मशीन का आकार | 2700*1100*1400 मिमी | क्या सिम्पलेक्स स्थिति में संचालित किया जाना है | एक व्यक्ति कई इकाइयों का संचालन कर सकता है |
मशीन का वजन | 500 किलो | प्रिंट फ़ाइल प्रारूप | एआई पीडीएफ सीडीआर |
वोल्टेज/शक्ति | 220V/5KW | मुद्रण की सटीकता | ±0.1 मिमी |
अधिकतम छपाई क्षेत्र | 210*600 मिमी | चर डेटा मुद्रण | पूर्व पीढ़ी |
अधिकतम मुद्रण गति | 5 मीटर/मिनट | कागज की मोटाई | 0.3 मिमी के भीतर |
अधिकतम मरने का क्षेत्रफल | 210*300 मिमी | बार कोड | व्यवहार्य |
अधिकतम मर काटने की गति | 5 मीटर/मिनट | कागज की चौड़ाई | 210 मिमी |
थ्रेडिंग पेपर की लंबाई | 2 मीटर | कागज का प्रकार | रोल किया हुआ कागज |
स्याही का प्रकार | रंगद्रव्य स्याही | प्रभाव और उपभोग्य सामग्रियां | |
स्याही का रंग | सीएमवाईके | क्या प्रिंट गर्म हो जाएगा | नहीं |
प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | अधिकतम 1200*1200DPI | चाहे सफेद स्याही मुद्रित कर सकते हैं | नहीं |
मर काटने की सटीकता | ±0.1 मिमी | लगातार प्रिंट कर सकता है | हाँ |
मुद्रण सामग्री के लिए आवश्यकताएं | लेपित कागज सिंथेटिक कागज जिसे पेंट करने की आवश्यकता नहीं है | ||
प्रिंट हेड की गारंटी | एक साल की वारंटी (स्प्रिंकलर सहित) | ||
मुद्रण की लागत | 450 अमरीकी डॉलर | ||
मुद्रण की लागत | चार रंग पूर्ण प्लेट एक वर्ग 0.45USD | ||
एक बड़ी डिजिटल मशीन के साथ तुलना करें |
मीटर पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है एक टुकड़ा मुद्रित किया जा सकता |
||
पैनटोन रंग | अस्सी प्रतिशत कवरेज | ||
पारंपरिक मुद्रण की तुलना में | लगभग समान रंग |