| প্রযুক্তি পরামিতি | অপারেশনাল তথ্য | ||
| মেশিনের আকার | ২৭০০*১১০০*১৪০০ মিমি | সিম্প্লেক্স পজিশনে কাজ করা যাবে কি না | একজন ব্যক্তি একাধিক ইউনিট পরিচালনা করতে পারেন |
| মেশিনের ওজন | ৫০০ কেজি | মুদ্রণ ফাইল বিন্যাস | এআই পিডিএফ সিডিআর |
| ভোল্টেজ/পাওয়ার | ২২০ ভোল্ট / ৫ কেডব্লিউ | মুদ্রণের নির্ভুলতা | ±0.1 মিমি |
| সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 210*600 মিমি | ভেরিয়েবল ডেটা মুদ্রণ | প্রাক-প্রজন্ম |
| সর্বাধিক মুদ্রণের গতি | ৫ মিটার/মিনিট | কাগজের বেধ | 0.3 মিমি এর মধ্যে |
| সর্বাধিক ডাই কাটিয়া এলাকা | 210*300 মিমি | বার কোড | কার্যকর |
| সর্বাধিক ডাই কাটার গতি | ৫ মিটার/মিনিট | কাগজের প্রস্থ | 210 মিমি |
| থ্রেডিং কাগজের দৈর্ঘ্য | ২ মিটার | কাগজের ধরন | রোলড কাগজ |
| কালি টাইপ | রঙ্গক কালি | প্রভাব এবং খরচ | |
| কালি রঙ | সিএমওয়াইকে | মুদ্রণ গরম হবে কিনা | না। |
| মুদ্রণ রেজোলিউশন | সর্বোচ্চ ১২০০*১২০০ডিপিআই | সাদা কালি মুদ্রণ করতে পারেন কিনা | না। |
| ডাই কাটিং যথার্থতা | ±0.1 মিমি | ক্রমাগত মুদ্রণ করতে পারে | হ্যাঁ। |
| মুদ্রণ উপকরণগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা | লেপযুক্ত কাগজ সিন্থেটিক কাগজ যা রঙ করার প্রয়োজন নেই | ||
| প্রিন্ট হেডের গ্যারান্টি | এক বছরের গ্যারান্টি (স্প্রিংলার সহ) | ||
| মুদ্রণ মাথা খরচ | ৪৫০ মার্কিন ডলার | ||
| মুদ্রণ খরচ | চার রঙের পূর্ণ প্লেট এক বর্গক্ষেত্র 0.45USD | ||
| একটি বড় ডিজিটাল মেশিনের সাথে তুলনা করুন |
মিটার রিডিং ফি নেই একটি টুকরা মুদ্রণ করা যাবে |
||
| প্যান্টোন রং | আশি শতাংশ কভারেজ | ||
| ঐতিহ্যগত মুদ্রণ সঙ্গে তুলনা | প্রায় একই রঙের | ||
| প্রযুক্তি পরামিতি | অপারেশনাল তথ্য | ||
| মেশিনের আকার | ২৭০০*১১০০*১৪০০ মিমি | সিম্প্লেক্স পজিশনে কাজ করা যাবে কি না | একজন ব্যক্তি একাধিক ইউনিট পরিচালনা করতে পারেন |
| মেশিনের ওজন | ৫০০ কেজি | মুদ্রণ ফাইল বিন্যাস | এআই পিডিএফ সিডিআর |
| ভোল্টেজ/পাওয়ার | ২২০ ভোল্ট / ৫ কেডব্লিউ | মুদ্রণের নির্ভুলতা | ±0.1 মিমি |
| সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 210*600 মিমি | ভেরিয়েবল ডেটা মুদ্রণ | প্রাক-প্রজন্ম |
| সর্বাধিক মুদ্রণের গতি | ৫ মিটার/মিনিট | কাগজের বেধ | 0.3 মিমি এর মধ্যে |
| সর্বাধিক ডাই কাটিয়া এলাকা | 210*300 মিমি | বার কোড | কার্যকর |
| সর্বাধিক ডাই কাটার গতি | ৫ মিটার/মিনিট | কাগজের প্রস্থ | 210 মিমি |
| থ্রেডিং কাগজের দৈর্ঘ্য | ২ মিটার | কাগজের ধরন | রোলড কাগজ |
| কালি টাইপ | রঙ্গক কালি | প্রভাব এবং খরচ | |
| কালি রঙ | সিএমওয়াইকে | মুদ্রণ গরম হবে কিনা | না। |
| মুদ্রণ রেজোলিউশন | সর্বোচ্চ ১২০০*১২০০ডিপিআই | সাদা কালি মুদ্রণ করতে পারেন কিনা | না। |
| ডাই কাটিং যথার্থতা | ±0.1 মিমি | ক্রমাগত মুদ্রণ করতে পারে | হ্যাঁ। |
| মুদ্রণ উপকরণগুলির জন্য প্রয়োজনীয়তা | লেপযুক্ত কাগজ সিন্থেটিক কাগজ যা রঙ করার প্রয়োজন নেই | ||
| প্রিন্ট হেডের গ্যারান্টি | এক বছরের গ্যারান্টি (স্প্রিংলার সহ) | ||
| মুদ্রণ মাথা খরচ | ৪৫০ মার্কিন ডলার | ||
| মুদ্রণ খরচ | চার রঙের পূর্ণ প্লেট এক বর্গক্ষেত্র 0.45USD | ||
| একটি বড় ডিজিটাল মেশিনের সাথে তুলনা করুন |
মিটার রিডিং ফি নেই একটি টুকরা মুদ্রণ করা যাবে |
||
| প্যান্টোন রং | আশি শতাংশ কভারেজ | ||
| ঐতিহ্যগত মুদ্রণ সঙ্গে তুলনা | প্রায় একই রঙের | ||