ปริมาตรเทคโนโลยี | ข้อมูลปฏิบัติการ | ||
ขนาดเครื่อง | 2700*1100*1400 มม. | จะทํางานในตําแหน่ง simplex หรือไม่ | คนเดียวสามารถทํางานหลายหน่วย |
น้ําหนักของเครื่อง | 500KG | รูปแบบไฟล์พิมพ์ | AI PDF CDR |
โวลเตชั่น/กําลัง | 220V/5KW | ความแม่นยําในการพิมพ์ | ± 0.1 มม |
พื้นที่พิมพ์สูงสุด | 210*600 มม. | การพิมพ์ข้อมูลแปร | การสร้างรุ่นก่อน |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 5 เมตร/นาที | ความหนาของกระดาษ | ภายใน 0.3 มิลลิเมตร |
พื้นที่ตัดแบบเจาะ | 210*300 มม. | บาร์โค้ด | สามารถใช้ได้ |
ความเร็วสูงสุดในการตัด | 5 เมตร/นาที | ความกว้างของกระดาษ | 210 มม. |
ความยาวของกระดาษยาง | 2 เมตร | ประเภทกระดาษ | กระดาษม้วน |
ประเภทหมึก | น้ําตาสี | ผลกระทบและวัสดุใช้ | |
สีหมึก | CMYK | ว่าการพิมพ์จะร้อนขึ้นหรือไม่ | ไม่ |
ความละเอียดการพิมพ์ | สูงสุด 1200*1200DPI | จะพิมพ์ลายสีขาวได้หรือไม่ | ไม่ |
ความแม่นยําในการตัด | ± 0.1 มม | สามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้ | ใช่ |
ความต้องการสําหรับวัสดุพิมพ์ | กระดาษเคลือบ กระดาษสังเคราะห์ที่ไม่จําเป็นต้องทาสี | ||
การรับประกันสําหรับหัวพิมพ์ | การรับประกัน 1 ปี (รวมกับเครื่องฉีดน้ํา) | ||
ค่าหัวพิมพ์ | 450 ดอลลาร์ | ||
ค่าพิมพ์ | สี่สีเต็มจาน 1 ตาราง 0.45USD | ||
เปรียบเทียบกับเครื่องมือดิจิตอลขนาดใหญ่ |
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอ่านเมตร สามารถพิมพ์ชิ้นเดียวได้ |
||
สี Pantone | การครอบคลุม 80% | ||
เปรียบเทียบกับการพิมพ์แบบดั้งเดิม | สีเกือบเหมือนกัน |
ปริมาตรเทคโนโลยี | ข้อมูลปฏิบัติการ | ||
ขนาดเครื่อง | 2700*1100*1400 มม. | จะทํางานในตําแหน่ง simplex หรือไม่ | คนเดียวสามารถทํางานหลายหน่วย |
น้ําหนักของเครื่อง | 500KG | รูปแบบไฟล์พิมพ์ | AI PDF CDR |
โวลเตชั่น/กําลัง | 220V/5KW | ความแม่นยําในการพิมพ์ | ± 0.1 มม |
พื้นที่พิมพ์สูงสุด | 210*600 มม. | การพิมพ์ข้อมูลแปร | การสร้างรุ่นก่อน |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 5 เมตร/นาที | ความหนาของกระดาษ | ภายใน 0.3 มิลลิเมตร |
พื้นที่ตัดแบบเจาะ | 210*300 มม. | บาร์โค้ด | สามารถใช้ได้ |
ความเร็วสูงสุดในการตัด | 5 เมตร/นาที | ความกว้างของกระดาษ | 210 มม. |
ความยาวของกระดาษยาง | 2 เมตร | ประเภทกระดาษ | กระดาษม้วน |
ประเภทหมึก | น้ําตาสี | ผลกระทบและวัสดุใช้ | |
สีหมึก | CMYK | ว่าการพิมพ์จะร้อนขึ้นหรือไม่ | ไม่ |
ความละเอียดการพิมพ์ | สูงสุด 1200*1200DPI | จะพิมพ์ลายสีขาวได้หรือไม่ | ไม่ |
ความแม่นยําในการตัด | ± 0.1 มม | สามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้ | ใช่ |
ความต้องการสําหรับวัสดุพิมพ์ | กระดาษเคลือบ กระดาษสังเคราะห์ที่ไม่จําเป็นต้องทาสี | ||
การรับประกันสําหรับหัวพิมพ์ | การรับประกัน 1 ปี (รวมกับเครื่องฉีดน้ํา) | ||
ค่าหัวพิมพ์ | 450 ดอลลาร์ | ||
ค่าพิมพ์ | สี่สีเต็มจาน 1 ตาราง 0.45USD | ||
เปรียบเทียบกับเครื่องมือดิจิตอลขนาดใหญ่ |
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการอ่านเมตร สามารถพิมพ์ชิ้นเดียวได้ |
||
สี Pantone | การครอบคลุม 80% | ||
เปรียบเทียบกับการพิมพ์แบบดั้งเดิม | สีเกือบเหมือนกัน |