 
            | giá bán: | $10,000.00-$20,000.00/pieces | 
| standard packaging: | Vỏ gỗ | 
| Supply Capacity: | 50 mảnh / mảnh mỗi tháng | 







| mục | giá trị | 
| Loại | Máy in Flexographic | 
| Ngành công nghiệp áp dụng | Nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm và đồ uống, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng in ấn, công ty quảng cáo | 
| Điều kiện | Mới | 
| Loại tấm | Máy in phẳng | 
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc | 
|  | Quảng Đông | 
| Tên thương hiệu | XPX | 
| Sử dụng | Máy in giấy, máy in nhãn | 
| Đánh giá tự động | Tự động | 
| Màu & Trang | Nhiều màu | 
| Điện áp | 380V | 
| Kích thước ((L*W*H) | 1700*1650*1450mm | 
| Trọng lượng | 2000kg | 
| Bảo hành | 1 năm | 
| Các điểm bán hàng chính | Sản lượng cao | 
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp | 
| Video kiểm tra xuất phát | Được cung cấp | 
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | 
| Các thành phần cốt lõi | Đối, Động cơ, PLC, Động cơ | 
| Cấu trúc | Đồ đống | 
| Tên sản phẩm | SM-360 | 
| Độ rộng tối đa | 360mm | 
| Tốc độ tối đa | 18p/min | 
| Max chết cắt nhảy khoảng cách | 1000mm | 
| Khoảng cách của lưỡi dao | Min 64mm/max 130mm | 
| Chiều cao của die | 7mm-9mm | 
| Độ chính xác cắt đứt | ±0,1mm | 
| Điện áp / dòng điện | 3 pha 380V/60A | 
| Tổng công suất | 8KW | 
| Cơ chế nhóm cắt | Ba vết cắt trong một bộ. | 







 
          | giá bán: | $10,000.00-$20,000.00/pieces | 
| standard packaging: | Vỏ gỗ | 
| Supply Capacity: | 50 mảnh / mảnh mỗi tháng | 







| mục | giá trị | 
| Loại | Máy in Flexographic | 
| Ngành công nghiệp áp dụng | Nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm và đồ uống, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng in ấn, công ty quảng cáo | 
| Điều kiện | Mới | 
| Loại tấm | Máy in phẳng | 
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc | 
|  | Quảng Đông | 
| Tên thương hiệu | XPX | 
| Sử dụng | Máy in giấy, máy in nhãn | 
| Đánh giá tự động | Tự động | 
| Màu & Trang | Nhiều màu | 
| Điện áp | 380V | 
| Kích thước ((L*W*H) | 1700*1650*1450mm | 
| Trọng lượng | 2000kg | 
| Bảo hành | 1 năm | 
| Các điểm bán hàng chính | Sản lượng cao | 
| Báo cáo thử máy | Được cung cấp | 
| Video kiểm tra xuất phát | Được cung cấp | 
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | 
| Các thành phần cốt lõi | Đối, Động cơ, PLC, Động cơ | 
| Cấu trúc | Đồ đống | 
| Tên sản phẩm | SM-360 | 
| Độ rộng tối đa | 360mm | 
| Tốc độ tối đa | 18p/min | 
| Max chết cắt nhảy khoảng cách | 1000mm | 
| Khoảng cách của lưỡi dao | Min 64mm/max 130mm | 
| Chiều cao của die | 7mm-9mm | 
| Độ chính xác cắt đứt | ±0,1mm | 
| Điện áp / dòng điện | 3 pha 380V/60A | 
| Tổng công suất | 8KW | 
| Cơ chế nhóm cắt | Ba vết cắt trong một bộ. | 






