 
            | prezzo: | $20,000.00-$25,000.00/pieces | 
| standard packaging: | Cassa in legno | 
| Supply Capacity: | 50 pezzi al mese | 







| Articolo | valore | 
| Tipo | Stampa flessibile | 
| Industria applicabile | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, negozio di alimenti, tipografia, società di pubblicità | 
| Condizione | Nuovo | 
| Tipo di piastra | Stampa a piattaforma | 
| Luogo di origine | Cina | 
|  | Provincia di Guangdong | 
| Marchio | XPX | 
| Utilizzatori | Stampa carta, stampante etichette | 
| Classificazione automatica | Automazione | 
| Colore e pagina | Di colore | 
| Voltaggio | 380 V | 
| Dimensioni ((L*W*H) | 1950*1250*1700 mm | 
| Peso | 1500 kg | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita | Alta produttività | 
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | 
| Ispezione video di uscita | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | 
| Componenti fondamentali | Cuscinetto, motore, PLC, motore | 
| Struttura | Stack | 
| Nome del prodotto | Smart-360 | 
| Larghezza massima di alimentazione | 360 mm | 
| Velocità massima | 300p/min | 
| Altezza del calco | 7 mm-9 mm | 
| Precisione di taglio a stampo | ± 0,1 mm | 
| Tensione/corrente | 380V/40A a 3 fasi | 
| Potenza totale | 12 kW | 
| Dimensioni di taglio a matrici rotative complete | 350*476,25 mm | 
| Dimensioni di taglio a matrici semirotanti | 350*320 mm | 






 
          | prezzo: | $20,000.00-$25,000.00/pieces | 
| standard packaging: | Cassa in legno | 
| Supply Capacity: | 50 pezzi al mese | 







| Articolo | valore | 
| Tipo | Stampa flessibile | 
| Industria applicabile | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, negozio di alimenti, tipografia, società di pubblicità | 
| Condizione | Nuovo | 
| Tipo di piastra | Stampa a piattaforma | 
| Luogo di origine | Cina | 
|  | Provincia di Guangdong | 
| Marchio | XPX | 
| Utilizzatori | Stampa carta, stampante etichette | 
| Classificazione automatica | Automazione | 
| Colore e pagina | Di colore | 
| Voltaggio | 380 V | 
| Dimensioni ((L*W*H) | 1950*1250*1700 mm | 
| Peso | 1500 kg | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Punti chiave di vendita | Alta produttività | 
| Rapporto di prova della macchina | Fornito | 
| Ispezione video di uscita | Fornito | 
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | 
| Componenti fondamentali | Cuscinetto, motore, PLC, motore | 
| Struttura | Stack | 
| Nome del prodotto | Smart-360 | 
| Larghezza massima di alimentazione | 360 mm | 
| Velocità massima | 300p/min | 
| Altezza del calco | 7 mm-9 mm | 
| Precisione di taglio a stampo | ± 0,1 mm | 
| Tensione/corrente | 380V/40A a 3 fasi | 
| Potenza totale | 12 kW | 
| Dimensioni di taglio a matrici rotative complete | 350*476,25 mm | 
| Dimensioni di taglio a matrici semirotanti | 350*320 mm | 





