 
            | Prix: | $20,000.00-$25,000.00/pieces | 
| Standard Packaging: | Boîtier en bois | 
| Supply Capacity: | 50 pièces par mois | 







| point | valeur | 
| Le type | Imprimante flexographique | 
| Industrie concernée | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, restaurant, épicerie, imprimerie, entreprise de publicité | 
| Condition | Nouveau | 
| Type de plaque | Imprimante à plateau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
|  | Le Guangdong | 
| Nom de marque | Pour les produits: | 
| Utilisation | Imprimante de papier, imprimante d'étiquettes | 
| Grade automatique | Automatique | 
| Couleur et page | Multicolore | 
| Voltage | Équipement électrique | 
| Dimensions ((L*W*H) | Pour les pièces de rechange | 
| Le poids | 1500 kg | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Ressorts, moteur, CPL, moteur | 
| La structure | La pile | 
| Nom du produit | Le Smart-360 | 
| Largeur maximale d'alimentation | 360 mm | 
| Vitesse maximale | 300p/min | 
| Hauteur de la matrice | 7 mm à 9 mm | 
| Précision de coupe par matériau | ±0,1 mm | 
| Voltage/courant | 380V/40A à 3 phases | 
| Puissance totale | 12 kW | 
| Taille complète de coupe à matrices rotatives | 350*476,25 mm | 
| Taille de coupe à matrices semi-rotatives | 350*320 mm | 






 
          | Prix: | $20,000.00-$25,000.00/pieces | 
| Standard Packaging: | Boîtier en bois | 
| Supply Capacity: | 50 pièces par mois | 







| point | valeur | 
| Le type | Imprimante flexographique | 
| Industrie concernée | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, restaurant, épicerie, imprimerie, entreprise de publicité | 
| Condition | Nouveau | 
| Type de plaque | Imprimante à plateau | 
| Lieu d'origine | Chine | 
|  | Le Guangdong | 
| Nom de marque | Pour les produits: | 
| Utilisation | Imprimante de papier, imprimante d'étiquettes | 
| Grade automatique | Automatique | 
| Couleur et page | Multicolore | 
| Voltage | Équipement électrique | 
| Dimensions ((L*W*H) | Pour les pièces de rechange | 
| Le poids | 1500 kg | 
| Garantie | 1 année | 
| Points clés de vente | Une productivité élevée | 
| Rapport d'essai de la machine | Fournit | 
| Vidéo d'inspection de sortie | Fournit | 
| Garantie des composants de base | 1 année | 
| Composants de base | Ressorts, moteur, CPL, moteur | 
| La structure | La pile | 
| Nom du produit | Le Smart-360 | 
| Largeur maximale d'alimentation | 360 mm | 
| Vitesse maximale | 300p/min | 
| Hauteur de la matrice | 7 mm à 9 mm | 
| Précision de coupe par matériau | ±0,1 mm | 
| Voltage/courant | 380V/40A à 3 phases | 
| Puissance totale | 12 kW | 
| Taille complète de coupe à matrices rotatives | 350*476,25 mm | 
| Taille de coupe à matrices semi-rotatives | 350*320 mm | 





