 
            | Prijs: | $11,000.00/pieces | 
| Standard Packaging: | Houten koffer | 
| Supply Capacity: | 50 stuks per maand | 








| punt | waarde | 
| Type | Flexografische printer | 
| Toepasselijke sectoren | Fabriek, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, voedselwinkel, drukkerij, reclamebedrijf | 
| Voorwaarde | Nieuw | 
| Type plaat | Flatbedprinter | 
| Plaats van oorsprong | China | 
|  | Guangdong | 
| Merknaam | XPX | 
| Gebruik | Papierprinter, labelprinter | 
| Automatische rangschikking | Automatisch | 
| Kleur en pagina | Multicolor | 
| Spanning | 380 V | 
| Afmetingen ((L*W*H) | 1950*1250*1700 mm | 
| Gewicht | 1500 kg | 
| Garantie | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten | Hoge productiviteit | 
| Verslag van de test van de machine | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | 
| Kerncomponenten | Lagers, motoren, PLC's, motoren | 
| Structuur | Stapel | 
| Naam van het product | Smart-360 | 
| Maximale voedingsbreedte | 360 mm | 
| Maximale snelheid | 300p/min | 
| Hoogte van de mat | 7 mm-9 mm | 
| Precies van het slijppersnijden | ±0,1 mm | 
| Spanning/stroom | 3 fase 380V/40A | 
| Totaal vermogen | 12 kW | 
| Volledige roterende matrassnijgrootte | 350*476,25 mm | 
| Semi-roterende matrassnijgrootte | 350*320 mm | 






 
          | Prijs: | $11,000.00/pieces | 
| Standard Packaging: | Houten koffer | 
| Supply Capacity: | 50 stuks per maand | 








| punt | waarde | 
| Type | Flexografische printer | 
| Toepasselijke sectoren | Fabriek, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, voedselwinkel, drukkerij, reclamebedrijf | 
| Voorwaarde | Nieuw | 
| Type plaat | Flatbedprinter | 
| Plaats van oorsprong | China | 
|  | Guangdong | 
| Merknaam | XPX | 
| Gebruik | Papierprinter, labelprinter | 
| Automatische rangschikking | Automatisch | 
| Kleur en pagina | Multicolor | 
| Spanning | 380 V | 
| Afmetingen ((L*W*H) | 1950*1250*1700 mm | 
| Gewicht | 1500 kg | 
| Garantie | 1 jaar | 
| Belangrijkste verkooppunten | Hoge productiviteit | 
| Verslag van de test van de machine | Voorziening | 
| Video-uitgaande inspectie | Voorziening | 
| Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | 
| Kerncomponenten | Lagers, motoren, PLC's, motoren | 
| Structuur | Stapel | 
| Naam van het product | Smart-360 | 
| Maximale voedingsbreedte | 360 mm | 
| Maximale snelheid | 300p/min | 
| Hoogte van de mat | 7 mm-9 mm | 
| Precies van het slijppersnijden | ±0,1 mm | 
| Spanning/stroom | 3 fase 380V/40A | 
| Totaal vermogen | 12 kW | 
| Volledige roterende matrassnijgrootte | 350*476,25 mm | 
| Semi-roterende matrassnijgrootte | 350*320 mm | 





