 
            | ราคา: | $10,000.00-$18,000.00/pieces | 
| standard packaging: | กล่องไม้ | 
| Supply Capacity: | 50 ชิ้น / ชิ้น ต่อเดือน | 









| รายการ | ค่า | 
| ประเภท | เครื่องพิมพ์ภาพยืด | 
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอาหาร ร้านพิมพ์ บริษัทโฆษณา | 
| สภาพ | ใหม่ | 
| ประเภทแผ่น | เครื่องพิมพ์แผ่น | 
| สถานที่เกิด | จีน | 
|  | กวางดง | 
| ชื่อแบรนด์ | XPX | 
| การใช้งาน | เครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ | 
| อัตโนมัติระดับ | อัตโนมัติ | 
| สี & หน้า | สีหลากหลาย | 
| โวลเตชั่น | 380V | 
| ขนาด ((L*W*H) | 1700*1650*1450 มม. | 
| น้ําหนัก | 2000 กิโลกรัม | 
| การรับประกัน | 1 ปี | 
| จุดขายสําคัญ | ผลผลิตสูง | 
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | 
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย | 
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | 
| ส่วนประกอบหลัก | หมุน, มอเตอร์, PLC, มอเตอร์ | 
| โครงสร้าง | สตั๊ก | 
| ชื่อสินค้า | SM-360 | 
| ความกว้างการให้อาหารสูงสุด | 360 มม. | 
| ความเร็วสูงสุด | 18p/นาที | 
| ระยะทางการกระโดดสูงสุด | 1000 มม | 
| ช่องว่างของใบมีด | ขั้นต่ํา 64 มม/สูงสุด 130 มม | 
| ความสูงของ die | 7mm-9mm | 
| ความแม่นยําในการตัด | ± 0.1 มม | 
| โลเตจ/กระแส | ระดับความแรง 3 ขั้น 380V/60A | 
| พลังงานรวม | 8KW | 
| อุปกรณ์การตัดกลุ่ม | มีการตัด 3 ครั้งในชุดเดียว | 







 
          | ราคา: | $10,000.00-$18,000.00/pieces | 
| standard packaging: | กล่องไม้ | 
| Supply Capacity: | 50 ชิ้น / ชิ้น ต่อเดือน | 









| รายการ | ค่า | 
| ประเภท | เครื่องพิมพ์ภาพยืด | 
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอาหาร ร้านพิมพ์ บริษัทโฆษณา | 
| สภาพ | ใหม่ | 
| ประเภทแผ่น | เครื่องพิมพ์แผ่น | 
| สถานที่เกิด | จีน | 
|  | กวางดง | 
| ชื่อแบรนด์ | XPX | 
| การใช้งาน | เครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ | 
| อัตโนมัติระดับ | อัตโนมัติ | 
| สี & หน้า | สีหลากหลาย | 
| โวลเตชั่น | 380V | 
| ขนาด ((L*W*H) | 1700*1650*1450 มม. | 
| น้ําหนัก | 2000 กิโลกรัม | 
| การรับประกัน | 1 ปี | 
| จุดขายสําคัญ | ผลผลิตสูง | 
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย | 
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย | 
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี | 
| ส่วนประกอบหลัก | หมุน, มอเตอร์, PLC, มอเตอร์ | 
| โครงสร้าง | สตั๊ก | 
| ชื่อสินค้า | SM-360 | 
| ความกว้างการให้อาหารสูงสุด | 360 มม. | 
| ความเร็วสูงสุด | 18p/นาที | 
| ระยะทางการกระโดดสูงสุด | 1000 มม | 
| ช่องว่างของใบมีด | ขั้นต่ํา 64 มม/สูงสุด 130 มม | 
| ความสูงของ die | 7mm-9mm | 
| ความแม่นยําในการตัด | ± 0.1 มม | 
| โลเตจ/กระแส | ระดับความแรง 3 ขั้น 380V/60A | 
| พลังงานรวม | 8KW | 
| อุปกรณ์การตัดกลุ่ม | มีการตัด 3 ครั้งในชุดเดียว | 






